ペットクルー検査レシーバVer6.5.0016をリリースしました
ペットクルーカルテ7のProfessional版およびEnterprise版で血液検査機器からデータを自動で読み込むペットクルー検査レシーバ、Ver6.5.0016をリリースしました。
検査レシーバ Ver6.5.0016
今回のバージョンでは、富士フィルムVETシステムズ株式会社様に依頼した血液検査の結果を読み込む機能に、従来の検査項目数60に加えて51の検査項目を追加しました。
検査結果は、富士フィルムVETシステムズ株式会社様に検査を依頼すれば「ペットクルーカルテ用検査データ」をテキストファイルで貰うことができます。
対応検査項目
| 検査項目名 | 検査記号 | PCK7統一検査記号 | |
|---|---|---|---|
| GGT ガンマーグルタミンTP | GGT | GGT | |
| GOT アスパラギン酸アミノT (AST) | AST | GOT | |
| GPT アラニンアミノT (ALT) | ALT | GPT | |
| CPK クレアチンフォスフォキナーゼ | CPK | CPK | |
| LDH 乳酸脱水素酵素 | LDH | LDH | |
| ALP アルカリ | ALP | ALP | |
| Amyl アミラーゼ | AMY | AMYL | |
| LAP ロイシンアミノペプチターゼ | LAP | LAP | |
| GLU 血糖値 (グルコース) | GLU | GLU | |
| BUN 尿素窒素 | BUN | BUN | |
| CRE クレアチニン | CRE | CRE | |
| UA 尿酸 | UA | UA | |
| T-cho 総コレステロール | TCHO | TCHO | |
| HDL コレステロール | HDLC | HDL | |
| TG 中性脂肪 | TG | TG | |
| T-Bil 総ビリルビン | TBIL | TBIL | |
| Ca カルシウム | Ca | Ca | |
| IP 無機リン | IP | IP | |
| TP 総タンパク | TP | TP | |
| ALB アルブミン | ALB | ALB | |
| NH3 アンモニア | NH3 | NH3 | |
| Mg マグネシウム | MG | MG | |
| Na ナトリウム | Na | Na | |
| K カリウム | K | K | |
| Cl クロール | Cl | Cl | |
| WBC 白血球数 | WBC | WBC | |
| RBC 赤血球数 | RBC | RBC | |
| HGB ヘモグロビン量 | HGB | HGB | |
| HCT ヘマトクリット値 | HCT | HCT | |
| MCV 平均赤血球容積 | MCV | MCV | |
| MCH 平均赤血球色素量 | MCH | MCH | |
| MCHC 平均赤血球Hb | MCHC | MCHC | |
| Plat 血小板数 | PLT | PLT | |
| GLOB グロブリン | GLOB | GLOB | |
| LIPA リパーゼ | LIPA | LIPA | |
| UCRE 尿中クレアチニン | U-CRE | UCRE | |
| UPC 尿蛋白/クレアチニン比 | UPC | UPC | |
| UPRO 尿中タンパク | U-Pro | UPRO | |
| %BASO 好塩基球% | %BASO | %BASO | |
| %LYM リンパ球% | %lym,%LYM | %LYM | |
| %NEU 好中球数 | %NEU | %NEU | |
| %EOS 好酸球% | %EO | %EOS | |
| %MONO 単球% | %MONO | %MONO | |
| 総サイロキシン | T4 | T4 | |
| CHE コリンエステラーゼ | CHE | CHE | |
| CK-MB クレアチンキナーゼMB | CKMB | CKMB | |
| TBA 総胆汁酸 | TBA | TBA | |
| pH 水素イオン濃度 | pH | pH | |
| cCRP イヌCRP | CRP | cCRP | |
| ALB/GLOB | A/G | ALB/GLOB | |
| BUN/CREA | BU/CR | BUN/CREA | |
| aPTT 活性化部分トロンボプラスチン:全血 | APPT | aPTT | |
| PT プロトロンビン時間:全血 | PT | PT | |
| TSH 甲状腺刺激ホルモン | TSH | TSH | |
| CORT コルチゾール | COR | CORT | |
| SDMA 対称性ジメチルアルギニン | SDMA | SDMA | |
| FRA フルクトサミン | FRA | FRA | |
| SAA 血清アミロイドA蛋白 | SAA | SAA | |
| PRG プロゲステロン | PRG | PRG | |
| BCAA (分岐鎖アミノ酸) | BCAA | BCAA | 追加項目 |
| TYR チロシン | TYR | TYR | 追加項目 |
| Fe 鉄 | Fe | Fe | 追加項目 |
| Cu 銅 | Cu | Cu | 追加項目 |
| GA 糖化アルブミン | GA | GA | 追加項目 |
| UIBC | UIBC | UIBC | 追加項目 |
| TIBC | TIBC | TIBC | 追加項目 |
| ICa イオン化カルシウム | ICa | ICa | 追加項目 |
| PB 鉛 | Lead | Lead | 追加項目 |
| CSF-Pr 髄液中蛋白 | CSF-Pr | CSF-Pr | 追加項目 |
| T3 | T3 | T3 | 追加項目 |
| FT4 | FT4 | FT4 | 追加項目 |
| E2 エストラジオール | E2 | E2 | 追加項目 |
| TEST テストステロン | TEST | TEST | 追加項目 |
| ACTH | ACTH | ACTH | 追加項目 |
| INTACT-PTH | iPTH | iPTH | 追加項目 |
| T4 (post) | T4p1 | T4p1 | 追加項目 |
| FA 葉酸 | FA | FA | 追加項目 |
| PTH-rp | PTHrp | PTHrp | 追加項目 |
| VB12 ビタミンB12 | VB12 | VB12 | 追加項目 |
| CSP シクロスポリン | CSP | CSP | 追加項目 |
| EPOエリスロポエチン | EPO | EPO | 追加項目 |
| EI犬 エラスターゼⅠ | EI | EI | 追加項目 |
| CysCシスタチン-C | CysC | CysC | 追加項目 |
| Fibフィブリノゲン | Fib | Fib | 追加項目 |
| FDP | FDP | FDP | 追加項目 |
| TLI | TLI | TLI | 追加項目 |
| ANP | ANP | ANP | 追加項目 |
| ビタミンC | VC | VC | 追加項目 |
| AT | AT | AT | 追加項目 |
| PF フェノバルビタール | PB | PB | 追加項目 |
| PBp1フェノバルビタールpost | PBp1 | PBp1 | 追加項目 |
| KBr 臭化カリウム | KBr | KBr | 追加項目 |
| CORp1 コルチゾールPost | CORp1 | CORp1 | 追加項目 |
| CORp2 コルチゾールPost2 | CORp2 | CORp2 | 追加項目 |
| D-D Dダイマー | D-D | D-D | 追加項目 |
| UAC | UAC | UAC | 追加項目 |
| UCC | UCC | UCC | 追加項目 |
| BTR | BTR | BTR | 追加項目 |
| GFR値 | GFR | GFR | 追加項目 |
| GFR 体表面積標準化GFR | bGFR | bGFR | 追加項目 |
| AFP | AFP | AFP | 追加項目 |
| ゾニサミド (ピーク) | ZNSp | ZNSp | 追加項目 |
| TAT | TAT | TAT | 追加項目 |
| CHis 犬ヒスタミン | CHis | CHis | 追加項目 |
| TBAp1 総胆汁酸Post | TBAp1 | TBAp1 | 追加項目 |
| TnI トロポニンI | TnI | TnI | 追加項目 |
| Ca1AG 犬α1AG | Ca1AG | Ca1AG | 追加項目 |
| Fa1AG ネコα1AG | Fa1AG | Fa1AG | 追加項目 |
| UCOR 尿中コルチゾール | u-COR | UCOR | 追加項目 |
| UALB 尿中アルブミン | u-ALB | UALB | 追加項目 |
利用方法
ペットクルーカルテ7の血液検査項目を追加
ペットクルーカルテ7のサーバー版の初期設定にある血液検査の設定画面にて、利用したい検査項目を血液検査項目の追加や検査基準値を追加して下さい。 その際、忘れずに統一検査記号も登録してください。統一検査記号の登録がないと検査レシーバからペットクルーカルテ7への送信およびデータベースへの書き込みが行われません。
また、検査項目を追加したら「表示フォーマット」の方へも追加した項目を登録してください。 表示フォーマットへの登録がない場合はペットクルーカルテ7の画面上に表示されません。
検査レシーバでの読み込み

検査受付にて、カルテ番号を指定してから[検査データファイル読み込み]ボタンをクリックし、検査データファイルを指定して開きます。
あとは、他の検査機器と同じように自動的に指定されたカルテ番号に検査データが登録されます。
アップデート方法
Ver6.5.0016へのアップデートを行う方法は以下の方法で行ってください。
アップデートファイルをダウンロード
以下のページからアップデートファイルをダウンロードしてください。
◆◆◆◆アップデートファイルのダウンロードページはこちら◆◆◆◆
一度マイページにログインし、上記のページからアップデート用のファイルをダウンロードしてください。 ダウンロードしたファイルを使ってアップデートしてください。
以上

